Thanh đồng mạ titan, Thanh đồng mạ titan, Ống đồng mạ titan
-

- Độ dẫn điện tuyệt vời và hoàn toàn dễ uốn để định hình và tạo hình nhờ lõi đồng OFHC (Độ dẫn điện cao không có oxy) và khả năng hàn tuyệt vời để kết nối, đóng nắp và ghép nối. Tiết kiệm 10%~30% năng lượng trong hệ thống mạ.
-

- Thanh thép đồng mạ titan Ti Cu là thanh đồng phủ titan có độ dày nhất định bằng công nghệ liên kết kim loại hoặc liên kết nổ, chủ yếu được sử dụng làm giá đỡ trong các quy trình mạ, điện phân, thủy luyện, PCB.
-

- Bởi vì nó không chỉ có tính chất dẫn điện ban đầu của thanh đồng mà còn bảo vệ thanh đồng khỏi bị ăn mòn bởi lớp titan, do đó tránh được những nhược điểm của thanh đồng truyền thống: nguy hiểm và khó khăn khi thay đổi kim loại anot, thanh đồng bị ăn mòn, tỏa nhiệt do điện trở tiếp xúc điện trong quá trình điện phân và các khuyết tật mạ do hợp chất đồng bị ăn mòn và rơi ra, có thể làm giảm đáng kể ô nhiễm chất điện phân.
-

- Hiện nay, thanh cái bằng đồng mạ Ti chìm là sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm các nhà sản xuất mạch in, nhà sản xuất luyện thép (đồng, vàng).
Chi phí xử lý thấp
Khả năng chống ăn mòn axit. Khả năng chống ăn mòn kiềm.
Khả năng chống ăn mòn của ion clo nhờ lớp Titanium bên ngoài.
Độ dẫn điện tuyệt vời và hoàn toàn dễ uốn để định hình và tạo hình nhờ OFHC (Độ dẫn điện cao không có oxy)
Lõi đồng và khả năng hàn tuyệt vời để kết nối, đóng nắp và ghép nối.
Tiết kiệm 10%~30% năng lượng trong hệ thống mạ
Đặc điểm kỹ thuật
| Các sản phẩm | Vật liệu ốp | Vật liệu cốt lõi | Kích thước (mm) | Tiêu chuẩn |
| Đồng mạ titan (Ti/Cu) | Số 37025 hoặc 37025 hoặc 3.7055, ASTM B 265 Gr1 hoặc Gr2 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Dây 2 – 6,35 mm (0,078" – 1/4" inch) | Tiêu chuẩn ASTM B432 ASME SB432, v.v. |
| Tròn 6.35 - 44.45 mm (0,25" – 1,75" inch) | ||||
| Hình chữ nhật phẳng 20 x 120 mm (0,8" x 4" inch) | ||||
| Thép không gỉ hoặc Duplex phủ titan (Ti/SS) | Thép không gỉ 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Dây 2 – 6,35 mm (0,078" – 1/4" inch) | Tiêu chuẩn ASTM B898, ASME SB898, v.v. |
| Tròn 6.35 - 78 mm (1/4" – 3"inch) | ||||
| Hình chữ nhật phẳng 20 x 120 mm (0,8" x 4" inch) | ||||
| Nhôm phủ titan (Ti/Al) | Thép không gỉ 316L 304 | 1050,1060,1100 | Dây 2 – 6,35 mm (0,078" – 1/4" inch) | Tiêu chuẩn ASTM B898, ASME SB898, v.v. |
| Tròn 6.35 - 78 mm (1/4" – 3"inch) | ||||
| Hình chữ nhật phẳng 20 x 120 mm (0,8" x 4" inch) | ||||
| Đồng mạ thép không gỉ (Sắt/Đồng) | Thép không gỉ 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Dây 2 – 6,35 mm (0,078" – 1/4" inch) | Tiêu chuẩn ASTM B898, ASME SB898, v.v. |
| Tròn 6.35 - 78 mm (1/4" – 3"inch) | ||||
| Hình chữ nhật phẳng 20 x 120 mm (0,8" x 4" inch) |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements




















