Monel 400 Uns N04400 Monel K500 W.Nr.2.4360 Hợp kim 400 Bu lông ổ cắm lục giác và vít đai ốc
-

- Khả năng chống ăn mòn của Monel thường vượt trội hơn đồng niken và có khả năng chống ăn mòn tốt hơn niken nguyên chất. Chúng tôi cung cấp các loại ốc vít Monel chất lượng cao được ứng dụng trong lắp ráp ô tô, máy móc hạng nặng, máy phát điện, thiết bị hàng hải, đường ống, v.v. Khả năng chống axit và kiềm vượt trội của hợp kim Monel càng làm tăng thêm độ bền, đảm bảo các loại ốc vít của bạn luôn an toàn và đáng tin cậy theo thời gian.
-

- Với độ bền kéo cao và khả năng chống chịu nhiệt độ cao tuyệt vời, Chốt Monel của chúng tôi có khả năng chịu được những điều kiện khắc nghiệt nhất. Cho dù bạn đang phải đối phó với nhiệt độ cực cao hay tải trọng nặng, bạn có thể tin tưởng rằng chốt của chúng tôi có thể chịu được áp lực. Khả năng chống nứt ăn mòn ứng suất và rỗ đặc biệt của nó cũng đảm bảo rằng nó duy trì được tính toàn vẹn trong những môi trường đầy thách thức.
Chốt Monel
| Bu lông Monel | bu lông đinh, bu lông đầu lục giác, bu lông neo vít đầu lục giác ổ cắm, bu lông chữ U, bu lông chữ J, bu lông cổ vuông đầu nấm, bu lông đầu chữ T, vít cánh, bu lông mắt, bu lông mắt, bu lông móng, bu lông kết cấu. |
| Máy giặt Monel | long đền trơn, long đền trơn lớn & nhỏ, long đền khóa lò xo, long đền lò xo chịu lực nặng, long đền răng, long đền hình sao, long đền tab có một & hai tab. |
| Hạt Monel | đai ốc lục giác, đai ốc ghép lục giác, đai ốc mỏng lục giác, đai ốc vuông, đai ốc lâu đài lục giác, đai ốc tự khóa, đai ốc mũ vòm lục giác. |
| Vít Monel | Vít đầu chảo có rãnh, vít đầu phô mai có rãnh, vít đầu chìm có rãnh, vít đầu nổi có rãnh, vít đầu Phillips chảo, vít đầu nổi Phillips có rãnh, vít máy đầu cắt phô mai có rãnh, vít đầu lục giác có ổ cắm, vít đầu lục giác có ổ cắm, vít đầu vai có ổ cắm, vít đầu chìm có đầu thấp. |
| khác | thanh ren, theo bản vẽ và thông số kỹ thuật của khách hàng. |
| lớp phủ | mạ kẽm nhúng nóng phosphate Teflon xylon kẽm cadmium |
Giấy chứng nhận kiểm tra
giấy chứng nhận thử nghiệm của nhà sản xuất theo en 10204 / 3.1b
Monel (Thông tin kỹ thuật)
| Chỉ định/ Chỉ định thương mại | Monel 400 | Monel 401 | Monel 404 | Monel 502 | Monel K 500 |
| C% | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,13 |
| Đồng% | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ phần trăm | - | - | - | - | |
| Vì% | - | - | - | - | |
| TRONG% | 65.0 | 43.0 | 52,0-57,0 | 63.0-17.0 | 64.0 |
| TRONG% | - | - | - | - | - |
| TRONG% | - | - | - | - | - |
| Ăn% | - | - | 0,05 | 2,5-3,5 | 2.8 |
| Với% | 32.0 | 53.0 | nghỉ ngơi/bal | nghỉ ngơi/bal | 30.0 |
| Nb/Cb Ta% | - | - | - | - | - |
| Của% | - | - | - | 0,50 | 0,6 |
| Fe% | 1,5 | 0,75 | 0,50 | 2.0 | 1.0 |
| Khác% | Mn1.0 | Có 0,25; Mn2.25 | Mn0,10; Si 0,10;S 0,024 | Mn 1,5;Si 0,5; S0.010 | Mn0,8 |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















