Monel 400 Uns N04400 Monel K500 W.Nr.2.4360 Alaşım 400 Altıgen Soket Cıvata ve Somun Vida
-

- Monel'in korozyon direnci genellikle nikel bakırdan daha üstündür ve saf nikelden daha fazla korozyon direncine sahiptir. Otomobillerin, ağır iş makinelerinin, jeneratörlerin, deniz ekipmanlarının, boru hatlarının vb. montajında uygulama bulan yüksek kaliteli monel bağlantı elemanları sunuyoruz. Monel alaşımının asitlere ve alkalilere karşı olağanüstü direnci, dayanıklılığını daha da artırarak bağlantılarınızın zaman içinde güvenli ve güvenilir kalmasını sağlar.
-

- Yüksek çekme mukavemeti ve yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel direnciyle Monel Bağlantı Elemanımız en zorlu koşullara dayanabilir. Aşırı sıcaklık veya ağır yüklerle uğraşıyor olun, bağlantı elemanımızın basınç altında dayanacağına güvenebilirsiniz. Gerilim korozyon çatlamasına ve çukurlaşmaya karşı olağanüstü direnci, zorlu ortamlarda bütünlüğünü korumasını da sağlar.
Monel Bağlantı Elemanları
| Monel cıvataları | saplama cıvatalar, altıgen başlı cıvatalar, soket altıgen başlı vida ankraj cıvataları, U cıvatalar, J cıvatalar, mantar başlı kare boyunlu cıvatalar, T başlı cıvatalar, kanatlı vida, gözlü cıvata, gözlü cıvata, temel cıvataları, yapısal cıvatalar. |
| Monel yıkayıcı | Düz rondela, düz büyük ve küçük dış çap rondelası, yaylı kilitleme rondelası, ağır hizmet tipi yaylı rondela, dişli rondela, yıldız rondela, bir ve iki sekmeli sekmeli rondela. |
| Monel fındıkları | altıgen somunlar, altıgen bağlantı somunları, altıgen ince somun, kare somun, altıgen kale somunları, kendinden kilitlemeli somun, altıgen kubbeli başlıklı somunlar. |
| Monel vidası | tava başlı yivli vidalar, peynir başlı yivli vidalar, gömme başlı yivli vidalar, gömme yükseltilmiş başlı yivli vidalar, tava Phillips başlı vida, gömme Phillips yükseltilmiş başlı vidalar, yivli peynir başlı makine vidaları, soket başlı allen başlı vidalar, allen havşa başlı soket başlı vidalar, soket başlı omuzlu vidalar, soket başlı vida alçak başlı. |
| diğer | dişli çubuk, çizime ve müşterinin isteğine göre. |
| kaplama | sıcak daldırma galvanizleme fosfat teflon ksilon çinko kadmiyum |
Test Sertifikası
en 10204 / 3.1b'ye göre üretici test sertifikası
Monel (Teknik Bilgi)
| Tanımlama/Ticari tanımlama | Monel400 | Monel401 | Monel404 | Monel502 | Monel K500 |
| C% | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,13 |
| %Ortalama | - | - | - | - | - |
| Cr% | - | - | - | - | |
| İçin% | - | - | - | - | |
| İçinde% | 65.0 | 43.0 | 52.0-57.0 | 63.0-17.0 | 64.0 |
| İçinde% | - | - | - | - | - |
| İÇİNDE% | - | - | - | - | - |
| Yemek yemek% | - | - | 0,05 | 2,5-3,5 | 2.8 |
| İle% | 32.0 | 53.0 | dinlenme/bal | dinlenme/bal | 30.0 |
| Nb/Cb Ta% | - | - | - | - | - |
| İle ilgili% | - | - | - | 0,50 | 0,6 |
| Fe% | 1.5 | 0,75 | 0,50 | 2.0 | 1.0 |
| Diğer% | Mn1.0 | Evet 0,25; Mn2.25 | Mn0,10; Si 0.10;S o.024 | Mn 1,5;Si 0,5; S 0,010 | Mn0.8 |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















