Titanium clad copper bar, Titanium clad copper bar, Titanium Clad Copper Tube
-
- Napakahusay na conductivity at ganap na ductile para sa paghubog at pagbuo dahil sa OFHC (Oxygen-Free High Conductivity)Copper Core at Great weldability para sa pagkonekta, pag-cap at pagsali. Makatipid ng 10%~30% na enerhiya sa plating system.
-
- Ang Ti Cu Titanium Clad Copper Steel Bar Sheet ay isang copper bar cladding na may tiyak na kapal ng titanium level na may metal bonding o explosion bonding technology, pangunahing ginagamit bilang stand sa plating, electrolysis, hydrometallurgy, mga proseso ng PCB.
-
- Dahil mayroon itong hindi lamang orihinal na conductive property ng copper bar, ngunit pinoprotektahan din ang copper bar mula sa corroded ng titanium level, samakatuwid ay iwasan ang mga tradisyunal na mga pagkukulang ng copper bus bar: panganib at kahirapan sa pagbabago ng anode metal, copper bar corrosion, heat generation na dulot ng electrical contact resistance sa electrolysis at plating defects dahil sa corroded at bumagsak na copper pollution mahusay.
-
- Ngayon, ang nakalubog na Ti clad copper bus bar ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa maraming industriya kabilang ang mga print circuit maker, steel (copper, gold) refining manufacturer.
Mababang gastos sa pagproseso
Paglaban sa acid corrosion. Paglaban sa alkali corrosion.
Paglaban sa chlorine ion corrosion dahil sa labas ng Titanium layer.
Napakahusay na conductivity at ganap na ductile para sa paghubog at pagbuo dahil sa OFHC (Oxygen-Free High Conductivity)
Copper Core at Great weldability para sa pagkonekta, pag-cap at pagsali.
Makatipid ng 10%~30% na enerhiya sa plating system
Pagtutukoy
Mga produkto | Mga Materyales na Nakasuot | Mga Pangunahing Materyales | Sukat(mm) | Pamantayan |
Titanium clad Copper (Ti/Cu) | No. 37025 o 37025 o 3.7055, ASTM B 265 Gr1 o Gr2 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Wire 2 – 6.35 mm (0.078" – 1/4"pulgada) | ASTM B432 ASME SB432, atbp. |
Round 6.35 - 44.45 mm (0.25" – 1.75"pulgada) | ||||
Parihaba-patag 20 x 120 mm (0.8" x 4" pulgada) | ||||
Hindi kinakalawang na Asero o Duplex na nakasuot ng Titanium (Ti/SS) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Wire 2 – 6.35 mm (0.078" – 1/4"pulgada) | ASTM B898, ASME SB898, atbp. |
Round 6.35 - 78 mm (1/4" – 3"pulgada) | ||||
Parihaba-patag 20 x 120 mm (0.8" x 4" pulgada) | ||||
Titanium clad Aluminum (Ti/Al) | SS 316L 304 | Al 1050,1060,1100 | Wire 2 – 6.35 mm (0.078" – 1/4"pulgada) | ASTM B898, ASME SB898, atbp. |
Round 6.35 - 78 mm (1/4" – 3"pulgada) | ||||
Parihaba-patag 20 x 120 mm (0.8" x 4" pulgada) | ||||
Hindi kinakalawang na asero na nakasuot ng tanso (SS/Cu) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Wire 2 – 6.35 mm (0.078" – 1/4"pulgada) | ASTM B898, ASME SB898, atbp. |
Round 6.35 - 78 mm (1/4" – 3"pulgada) | ||||
Parihaba-patag 20 x 120 mm (0.8" x 4" pulgada) |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements