Senagat peçleri üçin üznüksiz polat turbany deşmek üçin molibden deşiji mandrel
Adatça ýokary temperatura güýji we okislenme garşylygy bolan molibden garyndysyndan (TZM garyndysy) ýasalýar. Molibdeniň (TZM) deşýän mandrelleriniň ýokary temperatura durnuklylygy we poslama garşylygy, olary bökdençsiz turbalar öndürmekde möhüm komponente öwürýär.
-

- Premium derejeli molibden öndürilen mandrellerimiz has ýokary güýç we ýokary temperatura garşylyk görkezýär, olary kyn iş şertlerinde ulanmak üçin amatly edýär. Metallar, keramika ýa-da beýleki gaty materiallar bilen işleýärsiňizmi, molibden mandrellerimiz ygtybarly we yzygiderli netijeleri berýän wezipe.
-

- Molibden mandrellerimiziň esasy aýratynlyklaryndan biri, olaryň üýtgeşik ölçegli durnuklylygydyr. Bu takyk we takyk işlemegi üpjün edýär, berk çydamlylyga we tekiz tekizlige ýetmäge mümkinçilik berýär. Mandellerimiz bilen, işleýiş amallaryňyzyň iň ýokary hil we takyklyk standartlaryna laýyk geljekdigine ynanyp bilersiňiz.
| Goşmaça kompozisiýa | Ti: (0. 4 ~ 0. 55)%; Zr: (0. 06 ~ 0. 12)%; C: (0. 01 ~ 0. 04)% |
| Himiki düzümi | yz elementiniň goşulmagy bilen molibden tozy FMo-1 bilen ýasaldy. |
| Dykyzlygy | 9-dan az bolmaly däl 3g / cm3. |
| Esasy programmalar | Poslamaýan polat, buraw polat we ýokary temperaturaly garyndy polat we ş.m. ýaly bökdençsiz polat turbalary deşmek üçin ulanylýar. |
| Görnüşi | Diametri | Çäkli çydamlylyk | Uzynlyk | Çäkli çydamlylyk | Semiarym |
| DM20 | 20 | +3 | 60 ~ 80 | +6 | A. |
| DM25 | 25 | ||||
| DM30 | 30 | ||||
| DM35 | 35 | ||||
| DM40 | 40 | ||||
| DM45 | 45 | +3 | 80 ~ 110 | +6 | A. |
| DM50 | 50 | ||||
| DM55 | 55 | ||||
| DM60 | 60 | +4 | 160 ~ 200 | +8 | B. |
| DM62 | 62 | ||||
| DM64 | 64 | ||||
| DM66 | 66 | ||||
| DM68 | 68 | ||||
| DM70 | 70 | ||||
| DM72 | 72 | ||||
| DM74 | 74 | ||||
| DM76 | 76 | ||||
| DM78 | 78 | ||||
| DM80 | 80 | ||||
| DM85 | 85 | +6 | 180 ~ 260 | +8 | B. |
| DM90 | 90 | ||||
| DM95 | 95 | ||||
| DM100 | 100 | ||||
| DM110 | 110 | +8 | 200 ~ 300 | +10 | B. |
| DM120 | 120 | ||||
| DM130 | 130 | ||||
| DM140 | 140 | ||||
| DM150 | 150 |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements


















