Titanium e apereng koporo bar, Titanium clad koporo bar, Titanium Clad Copper Tube
-

- E babatsehang conductivity le ka ho feletseng ductile bakeng sa ho bōpa le ho theha ka lebaka la OFHC (Oxygen-Free High Conductivity)Copper Core le Great weldability bakeng sa ho hokahanya, ho kopanya le ho kopanya.Boloka 10% ~ 30% ea matla tsamaisong ea plating.
-

- Ti Cu Titanium Clad Copper Steel Bar Sheet ke sekoaelo sa koporo se nang le botenya bo itseng ba boemo ba titanium se nang le bonding ea tšepe kapa theknoloji ea ho phatloha, e sebelisoang haholo e le sethala sa plating, electrolysis, hydrometallurgy, PCB process.
-

- Hobane ha e na feela thepa ea pele conductive ea bareng koporo, empa hape ho sireletsa bareng koporo ho tloha corroded ke boemo ba titanium, ka hona, qoba setso koporo libese mefokolo: kotsi le bothata ba ho fetola litšepe anode, koporo bareng kutu, moloko mocheso bakoang ke ho hanyetsa ho kopana le motlakase ka electrolysis le plating mefokolo ka lebaka la corroded le plating e ka tlaase haholo, 'me e ka oele haholo ea koporo komporo.
-

- Joale, bara ea libese ea koporo ea Ti clad ke khetho e ntle ka ho fetisisa bakeng sa liindasteri tse ngata ho kenyeletsoa baetsi ba potoloho ea khatiso, baetsi ba tšepe (koporo, khauta) ba hloekisang.
Litšenyehelo tse tlase tsa ho sebetsa
Ho hanyetsa ho bola ha asiti. Ho hanyetsa ho bola ha alkali.
Ho hanana le corrosion ea chlorine ka lebaka la lera la Titanium le kantle.
Ts'ebetso e ntle haholo le ductile e felletseng bakeng sa ho bopa le ho theha ka lebaka la OFHC (Oxygen-Free High Conductivity)
Copper Core le Weldability e kholo ea ho hokela, ho kopanya le ho kopanya.
Boloka matla a 10% ~ 30% ho sistimi ea plating
Tlhaloso
| Lihlahisoa | Lintho tse Apesitsoeng | Lisebelisoa tsa mantlha | Boholo(mm) | Standard |
| Koporo e entsoeng ka Titanium (Ti/Cu) | No. 37025 kapa 37025 kapa 3.7055, ASTM B 265 Gr1 kapa Gr2 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Mohala oa 2 - 6,35 mm (0.078" - 1/4"inch) | ASTM B432 ASME SB432, joalo-joalo. |
| Potoloho 6.35 - 44,45 limilimithara (0.25" - 1.75 "inch) | ||||
| Rectangle-flat 20 x 120 mm (0.8" x 4"inch) | ||||
| Titanium e apereng Stainless Steel kapa Duplex (Ti/SS) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Mohala oa 2 - 6,35 mm (0.078" - 1/4"inch) | ASTM B898, ASME SB898, joalo-joalo. |
| Potoloho 6.35 - 78 limilimithara (1/4" - 3 "inch) | ||||
| Rectangle-flat 20 x 120 mm (0.8" x 4"inch) | ||||
| Aluminium e entsoeng ka Titanium (Ti/Al) | SS 316L 304 | Al 1050,1060,1100 | Mohala oa 2 - 6,35 mm (0.078" - 1/4"inch) | ASTM B898, ASME SB898, joalo-joalo. |
| Potoloho 6.35 - 78 limilimithara (1/4" - 3 "inch) | ||||
| Rectangle-flat 20 x 120 mm (0.8" x 4"inch) | ||||
| Koporo e entsoeng ka tšepe e sa hloekang (SS/Cu) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Mohala oa 2 - 6,35 mm (0.078" - 1/4"inch) | ASTM B898, ASME SB898, joalo-joalo. |
| Potoloho 6.35 - 78 limilimithara (1/4" - 3 "inch) | ||||
| Rectangle-flat 20 x 120 mm (0.8" x 4"inch) |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements




















