Titanium yakapfeka bhawa yemhangura, Titanium yakapfeka mhangura bar, Titanium Clad Copper Tube
-

- Yakanakisa conductivity uye yakazara ductile yekuumba nekugadzira nekuda kweOFHC (Oxygen-Yemahara Yakakwirira Conductivity)Copper Core uye Great weldability yekubatanidza, capping uye kujoinha.Chengetedza 10%~30% simba muplating system.
-

- Ti Cu Titanium Yakavharwa Copper Simbi Bar Sheet ndeyemhangura bhawa yakavharwa ine humwe ukobvu hwetitanium nhanho ine simbi bonding kana kuputika bonding tekinoroji, inonyanya kushandiswa seyakamira muplating, electrolysis, hydrometallurgy, PCB maitiro.
-

- Nekuti ine kwete chete yepakutanga conductive midziyo yemhangura bhaa, asiwo kudzivirira bhawa yemhangura kubva corroded ne titanium pamwero, saka dzivisa echinyakare mhangura mabhazi mbariro kukanganisa: njodzi uye kuomerwa kuchinja anode simbi, mhangura bar ngura, kupisa chizvarwa kunokonzerwa nemagetsi kusangana kuramba mu electrolysis uye plating urema nokuda corroded, anogona kudonha yakaderera mhangura yemhangura.
-

- Ikozvino, iyo yakanyura yeTi clad yemhangura bhazi bar ndiyo yakanakisa sarudzo kune akawanda maindasitiri anosanganisira anodhinda edunhu vanogadzira, simbi (mhangura, goridhe) yekunatsa vagadziri.
Mari yekugadzira yakaderera
Kupokana kune acid corrosion. Kupokana kune alkali corrosion.
Kuramba kune chlorine ion corrosion nekuda kwekunze kweTitanium layer.
Yakanakisa conductivity uye yakazara ductile yekuumba uye kuumba nekuda kweOFHC (Oxygen-Yemahara Yepamusoro Conductivity)
Copper Core uye Great weldability yekubatanidza, capping uye kujoinha.
Sevha 10% ~ 30% simba muplating system
Tsanangudzo
| Products | Clad Materials | Core Materials | Saizi(mm) | Standard |
| Titanium yakapfeka Copper (Ti/Cu) | Nhamba 37025 kana 37025 kana 3.7055, ASTM B 265 Gr1 kana Gr2 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Waya 2 – 6.35 mm (0.078" - 1/4"inch) | ASTM B432 ASME SB432 nezvimwe. |
| Round 6.35 - 44.45 mm (0.25" - 1.75 "inch) | ||||
| Rectangle-flat 20 x 120 mm (0.8" x 4"inch) | ||||
| Titanium yakapfeka Stainless Steel kana Duplex (Ti/SS) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Waya 2 – 6.35 mm (0.078" - 1/4"inch) | ASTM B898, ASME SB898 nezvimwe. |
| Round 6.35 - 78 mm (1/4" - 3 "inch) | ||||
| Rectangle-flat 20 x 120 mm (0.8" x 4"inch) | ||||
| Titanium yakapfeka Aluminium (Ti/Al) | SS 316L 304 | Al 1050,1060,1100 | Waya 2 – 6.35 mm (0.078" - 1/4"inch) | ASTM B898, ASME SB898 nezvimwe. |
| Round 6.35 - 78 mm (1/4" - 3 "inch) | ||||
| Rectangle-flat 20 x 120 mm (0.8" x 4"inch) | ||||
| Stainless-simbi yakapfeka mhangura (SS/Cu) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Waya 2 – 6.35 mm (0.078" - 1/4"inch) | ASTM B898, ASME SB898 nezvimwe. |
| Round 6.35 - 78 mm (1/4" - 3 "inch) | ||||
| Rectangle-flat 20 x 120 mm (0.8" x 4"inch) |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements




















