ٽائيٽينيم ڪلڊ ڪاپر بار، ٽائيٽينيم ڪلڊ ڪاپر بار، ٽائيٽينيم ڪلڊ ڪاپر ٽيوب
-

- OFHC (آڪسيجن کان پاڪ هاءِ ڪنڊڪٽيوٽي) ڪاپر ڪور ۽ ڳنڍڻ، ڪيپنگ ۽ جوائننگ لاءِ بهترين ويلڊبلٽي جي ڪري شڪل ڏيڻ ۽ ٺهڻ لاءِ بهترين چالڪتا ۽ مڪمل طور تي نرم. پليٽنگ سسٽم ۾ 10% ~ 30% توانائي بچايو.
-

- ٽائيٽيم ڪلڊ ڪاپر اسٽيل بار شيٽ هڪ ڪاپر بار ڪلڊنگ آهي جنهن ۾ ٽائيٽيم ليول جي هڪ خاص ٿولهه سان ميٽل بانڊنگ يا ڌماڪي بانڊنگ ٽيڪنالاجي آهي، خاص طور تي پليٽنگ، اليڪٽرولائيزس، هائيڊرو ميٽالرجي، پي سي بي جي عملن ۾ اسٽينڊ طور استعمال ٿيندي آهي.
-

- ڇاڪاڻ ته ان ۾ نه رڳو ٽامي جي بار جي اصل چالکائي واري خاصيت آهي، پر ٽامي جي بار کي ٽائيٽينيم جي سطح جي زنگ کان پڻ بچائيندي آهي، تنهن ڪري روايتي ٽامي بس بار جي خامين کان بچو: اينوڊ ڌاتو کي تبديل ڪرڻ جو خطرو ۽ ڏکيائي، ٽامي جي بار جي زنگ، اليڪٽرولائيزيشن ۾ بجلي جي رابطي جي مزاحمت جي ڪري گرمي پيدا ٿيڻ ۽ زنگ آلود ۽ گريل ٽامي جي مرڪب جي ڪري پليٽنگ جي خرابين، اليڪٽرولائٽ جي آلودگي کي تمام گهڻو گهٽائي سگهن ٿيون.
-

- هاڻي، ٻڏي ويل ٽائي ڪلڊ ڪاپر بس بار ڪيترن ئي صنعتن لاءِ بهترين انتخاب آهي جن ۾ پرنٽ سرڪٽ ٺاهيندڙ، اسٽيل (ڪاپر، سون) ريفائننگ ٺاهيندڙ شامل آهن.
گھٽ پروسيسنگ خرچ
تيزابي سنکنرن جي مزاحمت. الڪلي سنکنرن جي مزاحمت.
ٽائيٽينيم جي ٻاهرين پرت جي ڪري ڪلورين آئن جي سنکنرن جي مزاحمت.
OFHC (آڪسيجن کان پاڪ هاءِ ڪنڊڪٽيويٽي) جي ڪري شڪل ڏيڻ ۽ ٺهڻ لاءِ بهترين چالڪتا ۽ مڪمل طور تي لچڪدار.
ڪاپر ڪور ۽ ڳنڍڻ، ڪيپنگ ۽ جوائننگ لاءِ بهترين ويلڊ ايبلٽي.
پليٽنگ سسٽم ۾ 10٪ ~ 30٪ توانائي بچايو
وضاحت
| مصنوعات | ڪلڊ مواد | بنيادي مواد | سائيز (ايم ايم) | معياري |
| ٽائيٽينيم ڪلڊ ڪاپر (Ti/Cu) | نمبر 37025 يا 37025 يا 3.7055، ASTM B 265 Gr1 يا Gr2 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000, T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS نمبر C 10300 | تار 2 - 6.35 ملي ميٽر (0.078" - 1/4" انچ) | اي ايس ٽي ايم بي 432 ASME SB432، وغيره. |
| گول 6.35 - 44.45 ملي ميٽر (0.25" - 1.75" انچ) | ||||
| مستطيل-فليٽ 20 x 120 ملي ميٽر (0.8" x 4" انچ) | ||||
| ٽائيٽينيم ڪلڊ اسٽينلیس اسٽيل يا ڊپلڪس (ٽي آءِ/ايس ايس) | ايس ايس 316 ايل 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000, T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS نمبر C 10300 | تار 2 - 6.35 ملي ميٽر (0.078" - 1/4" انچ) | ASTM B898، ASME SB898، وغيره. |
| گول 6.35 - 78 ملي ميٽر (1/4" - 3" انچ) | ||||
| مستطيل-فليٽ 20 x 120 ملي ميٽر (0.8" x 4" انچ) | ||||
| ٽائيٽينيم ڍڪيل ايلومينيم (ٽي/آل) | ايس ايس 316 ايل 304 | ال 1050,1060,1100 | تار 2 - 6.35 ملي ميٽر (0.078" - 1/4" انچ) | ASTM B898، ASME SB898، وغيره. |
| گول 6.35 - 78 ملي ميٽر (1/4" - 3" انچ) | ||||
| مستطيل-فليٽ 20 x 120 ملي ميٽر (0.8" x 4" انچ) | ||||
| اسٽينلیس اسٽيل سان ڍڪيل ٽامي (ايس ايس/ڪي يو) | ايس ايس 316 ايل 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000, T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS نمبر C 10300 | تار 2 - 6.35 ملي ميٽر (0.078" - 1/4" انچ) | ASTM B898، ASME SB898، وغيره. |
| گول 6.35 - 78 ملي ميٽر (1/4" - 3" انچ) | ||||
| مستطيل-فليٽ 20 x 120 ملي ميٽر (0.8" x 4" انچ) |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements




















