Kulki z węglika wolframu Yg6 Yg8 polerowane okrągłe kulki Kulki z węglika wolframu
-

- Głównymi składnikami są stop wolframu i kobaltu (wc-co) o wysokiej twardości. HRA90-92. Dobra odporność na ścieranie. Odporność na ścieranie kulek z węglika wolframu jest od kilkudziesięciu do kilkuset razy większa niż kulek stalowych. Dobra stabilność chemiczna i długa żywotność.
Zastosowanie kulek z węglika wolframu
Specyfikacje kuli z węglika wolframu
| Stopień | YG6 | YG6X | YG8 | YG10 | NT15 |
| WC % | 94 | 94 | 92 | 90 | 85 |
| Współczynnik % | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Gęstość g/cm³ | 14,5~14,9 | 14,6~15,0 | 14,5~14,9 | 14,3~14,7 | 13,9~14,2 |
| Twardość HRA | 89,5 | 91 | 89,5 | 89,5 | 87 |
| Wytrzymałość na ścieranie N/㎡ | 1380 | 1500 | 1600 | 2200 | 2100 |
Arkusz odniesienia precyzji dla kulek z węglika wolframu
| Klasa precyzji | Błąd okrągłości | Błąd chropowatości powierzchni | Tolerancja średnicy | Tolerancja średnicy partii |
| G3 | 0,0762μm (0,000003") | 0,0127μm (0,000005'') | ±0,762μm(±0,0003") | 0,127μm (0,000003") |
| G5 | 0,127μm (0,000005'') | 0,02μm (0,0000008") | ±1,27μm(±0,0005") | 0,254μm (0,00001") |
| G10 | 0,254μm (0,00001") | 0,0254μm (0,000001") | ±2,54μm(±0,0001") | 0,508μm (0,00002") |
| G15 | 0,381μm (0,000015") | 0,0254μm (0,000001") | ±2,54μm(±0,0001") | 0,762μm (0,00003") |
| G16 | 0,4064μm (0,000016") | 0,0254μm (0,000001") | ±2,54μm(±0,0001") | 0,8128μm (0,000032") |
| G24 | 0,6096μm (0,000024") | 0,0508μm(0,000002") | ±2,54μm(±0,0001") | 1,2192μm(0,000048'') |
| G25 | 0,635μm (0,000025") | 0,0508μm(0,000002") | ±2,54μm(±0,0001") | 1,27μm (0,00005'') |
| G48 | 1,2192μm(0,000048'') | 0,0762μm (0,000003") | ±5,08μm(±0,0002") | 2,4384μm(0,000096") |
| G50 | 1,27μm (0,00005'') | 0,0762μm (0,000003") | ±7,62μm(±0,0003") | 2,54μm (0,0001") |
opis2
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















