Gr7 Batang Bulat Aloi Titanium Gr9 Bar Aloi Titanium Gr 23ti Rod Titanium Ditempa Bar
-

- Rod titanium mengandungi sejumlah unsur stabil fasa α, yang terutamanya terdiri daripada fasa α dalam keadaan keseimbangan. Aloi titanium mempunyai graviti tentu yang rendah, kekuatan terma yang baik, keupayaan kimpalan yang baik dan rintangan kakisan yang sangat baik.Biasanya digunakan sebagai bahan tahan haba dan tahan kakisan.Rod tempa titanium dibuat dengan memanaskan blok titanium pada suhu tinggi dan kemudian menempanya pada mesin penempaan.
-

- Kaedah pemprosesan ini boleh meningkatkan ketumpatan dan kekuatan bahan titanium, menjadikannya lebih sesuai untuk aplikasi dalam persekitaran berkekuatan tinggi dan suhu tinggi, seperti aeroangkasa dan bahagian enjin pesawat. Rod tempa titanium biasanya mempunyai sifat mekanikal yang sangat baik dan rintangan kakisan, jadi ia digunakan secara meluas dalam beberapa bidang yang memerlukan prestasi bahan yang sangat tinggi.
| Gred ASTM | Darjah 1 | Darjah 2 | Darjah 3 | Darjah 4 | Darjah 5 | Darjah 6 | Darjah7 | Darjah 9 | Darjah 12 | Darjah 23 |
| Aloi | Tulen secara komersial | Tulen secara komersial | Tulen secara komersial | Tulen secara komersial | Ti-6Al-4V | Ti-5Al-2.5Sn | Ti-0.15Pd | Ti-3Al-2.5V | Ti-0.3Mo-0.8Ni | Ti-6Al-4V ELI |
| DARI | 3.7025 | 3.7035 | 3.7055 | 3.7065 | 3.7065 | 3.7114 | 3.7235 | 3.7195 | 3.7105 | |
| AS | R50250 | R50400 | R50550 | R50700 | R56400 | R54520 | R52400 | R56320 | R53400 | R56401 |
| Berlian | 3.0 mm hingga 250 mm (toleransi h7 hingga h13) | |||||||||
| Panjang | 1000 mm hingga 6000 mm, atau dipotong mengikut saiz | |||||||||
| Gred dan aloi lain boleh didapati atas permintaan, bar rata Titanium, bar persegi, bar segi empat tepat, bar heksagon tersedia mengikut keperluan. | ||||||||||
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements

























