मोनेल ४०० अनस एन०४४०० मोनेल के५०० डब्ल्यू.एनआर.२.४३६० अलॉय ४०० हेक्स सॉकेट बोल्ट आणि नट स्क्रू
-

- मोनेलचा गंज प्रतिकार सामान्यतः निकेल तांब्यापेक्षा श्रेष्ठ असतो आणि तो शुद्ध निकेलपेक्षा जास्त गंज-प्रतिरोधक असतो. आम्ही उच्च दर्जाचे मोनेल फास्टनर्स ऑफर करतो जे ऑटोमोबाईल्स, हेवी-ड्युटी मशीन्स, जनरेटर, सागरी उपकरणे, पाइपलाइन इत्यादींच्या असेंब्लीमध्ये वापरले जातात. मोनेल मिश्रधातूचा आम्ल आणि अल्कलीस अपवादात्मक प्रतिकार त्याची टिकाऊपणा आणखी वाढवतो, ज्यामुळे तुमचे फास्टनिंग्ज कालांतराने सुरक्षित आणि विश्वासार्ह राहतात.
-

- उच्च तन्य शक्ती आणि उच्च तापमानाला उत्कृष्ट प्रतिकार यामुळे, आमचे मोनेल फास्टनर सर्वात कठीण परिस्थितींना तोंड देण्यास सक्षम आहे. तुम्ही अति उष्णतेचा सामना करत असाल किंवा जड भारांचा सामना करत असाल, तुम्ही आमच्या फास्टनरवर दबावाखाली टिकून राहण्यावर विश्वास ठेवू शकता. ताणाच्या गंजाच्या क्रॅकिंग आणि खड्ड्यांवरील त्याचा अपवादात्मक प्रतिकार देखील सुनिश्चित करतो की ते आव्हानात्मक वातावरणात त्याची अखंडता राखते.
मोनेल फास्टनर्स
| मोनेल बोल्ट | स्टड बोल्ट, हेक्स हेड बोल्ट, सॉकेट हेक्सागन हेड स्क्रू अँकर बोल्ट, यू-बोल्ट, जे बोल्ट, मशरूम हेड स्क्वेअर नेक बोल्ट, टी-हेड बोल्ट, विंग स्क्रू, आय बोल्ट, आय बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, स्ट्रक्चरल बोल्ट. |
| मोनेल वॉशर | प्लेन वॉशर, प्लेन मोठे आणि लहान ओडी वॉशर, स्प्रिंग लॉक वॉशर, स्प्रिंग वॉशर हेवी ड्युटी, टूथ वॉशर, स्टार वॉशर, एक आणि दोन टॅब असलेले टॅब वॉशर. |
| मोनेल नट्स | षटकोन नट्स, षटकोन कपलिंग नट्स, षटकोन पातळ नट, चौकोनी नट, षटकोन कॅसल नट्स, सेल्फ लॉकिंग नट, षटकोन घुमट कॅप नट्स. |
| मोनेल स्क्रू | पॅन हेड स्लॉटेड स्क्रू, चीज हेड स्लॉटेड स्क्रू, काउंटरसंक हेड स्लॉटेड स्क्रू, काउंटरसंक राइज्ड हेड स्लॉटेड स्क्रू, पॅन फिलिप्स हेड स्क्रू, काउंटरसंक फिलिप्स राइज्ड हेड स्क्रू, स्लॉटेड चीज ट्रिम हेड मशीन स्क्रू, सॉकेट हेड एलन कॅप स्क्रू, एलन काउंटरसंक सॉकेट हेड कॅप स्क्रू, सॉकेट हेड शोल्डर स्क्रू, सॉकेट हेड कॅप स्क्रू लो हेड. |
| इतर | रेखाचित्र आणि ग्राहकांच्या वैशिष्ट्यांनुसार, थ्रेडेड रॉड. |
| लेप | गरम बुडवलेले गॅल्वनायझिंग फॉस्फेट टेफ्लॉन झायलॉन झिंक कॅडमियम |
चाचणी प्रमाणपत्र
en 10204 / 3.1b नुसार उत्पादक चाचणी प्रमाणपत्र
मोनेल (तांत्रिक माहिती)
| पदनाम / व्यावसायिक पदनाम | मोनेल ४०० | मोनेल ४०१ | मोनेल ४०४ | मोनेल ५०२ | मोनेल के ५०० |
| क% | ०.१२ | ०.१० | ०.१५ | ०.१० | ०.१३ |
| सह% | - | - | - | - | - |
| कोटी% | - | - | - | - | |
| % साठी | - | - | - | - | |
| % मध्ये | ६५.० | ४३.० | ५२.०-५७.० | ६३.०-१७.० | ६४.० |
| % मध्ये | - | - | - | - | - |
| % मध्ये | - | - | - | - | - |
| खा% | - | - | ०.०५ | २.५-३.५ | २.८ |
| % सह | ३२.० | ५३.० | विश्रांती/बाल | विश्रांती/बाल | ३०.० |
| नब्बे/कॅब ता% | - | - | - | - | - |
| % पैकी | - | - | - | ०.५० | ०.६ |
| फे% | १.५ | ०.७५ | ०.५० | २.० | १.० |
| इतर % | संख्या १.० | हो ०.२५; मंगळ २.२५ | मल्टी ०.१०; Si ०.१०;S o.०२४ | Mn 1.5; Si 0.5; एस ०.०१० | मल्टी ०.८ |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















