Titan gekleete Kupferbar, Titan gekleete Kupferbar, Titan gekleete Kupferrohr
-

- Exzellent Konduktivitéit a voll duktil fir ze formen an ze bilden duerch OFHC (Oxygen-Free High Conductivity) Kupferkär a Grouss Schweessbarkeet fir ze verbannen, ze kappen an ze verbannen.Spuert 10% ~ 30% Energie am Platingsystem.
-

- Ti Cu Titanium Clad Copper Steel Bar Sheet ass eng Kupferbarbekleedung mat enger gewësser Dicke vum Titanniveau mat Metallverbindung oder Explosiounsverbindungstechnologie, haaptsächlech als Stand an der Plackéierung, Elektrolyse, Hydrometallurgie, PCB Prozesser benotzt.
-

- Well et net nëmmen d'Original konduktiv Propriétéit vun der Koffer Bar huet, mä och d'Kupfer Bar aus corroded vun Titan Niveau schützen, dofir vermeiden déi traditionell Koffer Bus Baren Mängel: Gefor a Schwieregkeeten änneren der anode Metaller, Koffer Bar corrosion, Hëtzt Generatioun vun der elektresch Kontakt Resistenz an electrolysis an plating Mängel wéinst grousser Kofferverbindung a falen Electroly niddereg Pollutioun verursaacht.
-

- Elo ass déi ënnerierdesch Ti gekleete Kupferbusbar déi bescht Wiel fir vill Industrien abegraff Dréckkreesser Hiersteller, Stol (Kupfer, Gold) Raffinéierungshersteller.
Niddereg Veraarbechtungskäschte
Resistenz géint Säurekorrosioun. Resistenz géint Alkali-Korrosioun.
Resistenz géint Chlorion Korrosioun wéinst der baussenzeger Titanschicht.
Exzellent Konduktivitéit a voll duktil fir ze formen a bilden duerch OFHC (Oxygen-Free High Conductivity)
Kupferkär a grouss Schweessbarkeet fir ze verbannen, ze decken a matzemaachen.
Spuert 10% ~ 30% Energie am Plating System
Spezifizéierung
| Produkter | Kleed Material | Kär Materialien | Gréisst (mm) | Standard |
| Titan gekleete Kupfer (Ti/Cu) | Nr 37025 oder 37025 oder 3.7055, ASTM B 265 Gr1 oder Gr2 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Drot 2 - 6,35 mm (0.078" - 1/4" Zoll) | ASTM B432 ASME SB432, etc. |
| Ronn 6,35 - 44,45 mm (0.25" - 1.75" Zoll) | ||||
| Rechteck-flaach 20 x 120 mm (0,8" x 4") | ||||
| Titan gekleet Edelstol oder Duplex (Ti/SS) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Drot 2 - 6,35 mm (0.078" - 1/4" Zoll) | ASTM B898, ASME SB898, etc. |
| Ronn 6,35 - 78 mm (1/4" - 3" Zoll) | ||||
| Rechteck-flaach 20 x 120 mm (0,8" x 4") | ||||
| Titan gekleet Aluminium (Ti/Al) | SS 316L 304 | Al 1050,1060,1100 | Drot 2 - 6,35 mm (0.078" - 1/4" Zoll) | ASTM B898, ASME SB898, etc. |
| Ronn 6,35 - 78 mm (1/4" - 3" Zoll) | ||||
| Rechteck-flaach 20 x 120 mm (0,8" x 4") | ||||
| Edelstol gekleete Kupfer (SS/Cu) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Drot 2 - 6,35 mm (0.078" - 1/4" Zoll) | ASTM B898, ASME SB898, etc. |
| Ronn 6,35 - 78 mm (1/4" - 3" Zoll) | ||||
| Rechteck-flaach 20 x 120 mm (0,8" x 4") |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements




















