Lembaran Tungsten Paduan Wolfram Kemurnian 99,95% Lembaran Tungsten Gulung Dingin
Lembaran tungsten dapat diproduksi melalui proses seperti penggulungan, penarikan, atau ekstrusi, dan tersedia dalam berbagai ketebalan dan dimensi untuk memenuhi aplikasi tertentu.
-

- Lembaran Tungsten kami dibuat dengan cermat untuk memenuhi standar tertinggi, memastikan kinerja dan keawetan yang andal. Dengan konduktivitas termal dan listriknya yang sangat baik, lembaran ini cocok untuk digunakan dalam berbagai elemen pemanas, pelindung radiasi, dan komponen penting lainnya dalam industri seperti kedirgantaraan, medis, dan manufaktur.
-

- Produk serbaguna ini tersedia dalam berbagai ketebalan dan ukuran untuk mengakomodasi berbagai persyaratan proyek. Baik Anda memerlukan lembaran tipis untuk aplikasi presisi atau lembaran tebal untuk tugas berat, Lembaran Tungsten kami memberikan kualitas dan kinerja yang konsisten.
-

- Selain sifat fisiknya yang luar biasa, Lembaran Tungsten kami juga tahan korosi, sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan yang keras dan korosif. Titik lelehnya yang tinggi dan tekanan uapnya yang rendah semakin meningkatkan kesesuaiannya untuk kondisi ekstrem, memastikan pengoperasian yang andal di bawah panas dan tekanan yang intens.
-

- Kami bangga menawarkan Lembaran Tungsten yang memenuhi tuntutan ketat industri modern, menyediakan solusi yang andal dan hemat biaya untuk berbagai aplikasi. Didukung oleh komitmen kami terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan, Anda dapat percaya bahwa Lembaran Tungsten kami akan melampaui harapan Anda dan memberikan nilai luar biasa untuk proyek Anda.
| Nilai | minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 |
| Lebar * Panjang | (2,0-500,0 mm)*(2,0-500,0 mm) |
| Ketebalan | 0,2 mm-15,0 mm |
| Kepadatan | Kemurnian 99,92%, 99,98% juga dapat dicapai jika diminta secara khusus. |
| Permukaan | Permukaan sintering, Permukaan tempa, Permukaan tanah |
Spesifikasi lembaran tungsten
| Ketebalan | Toleransi ketebalan | Toleransi lebar | Toleransi panjang | Jenis | Proses | Kondisi pengiriman | Ukuran (mm) | |||
| Kelas I | Kelas II | W1,2,3,4 | PM | Ketebalan | Lebar | Panjang | ||||
| 0,10-0,20 | ±0,02 | ±0,03 detik | ±3 | ±3 | Digulung dingin (Y) Anil pelepas tegangan (m) | 0,10-0,20 | 30-250 | 50-500 | ||
| >0,20-0,30 | ±0,03 detik | ±0,04 detik | ±3 | ±3 | ||||||
| >0,30-0,40 | ±0,04 detik | ±0,05 detik | ±3 | ±3 | >0,20-0,4 | 50-250 | 50-500 | |||
| >0,40-0,60 | ±0,05 detik | ±0,07 detik | ±4 | ±4 | ||||||
| >0,60-0,80 | ±0,07 detik | ±0,08 | ±4 | ±4 | ||||||
| >0,80-1,0 | ±0,08 | ±0,12 | ±4 | ±4 | Digulung panas (R) Anil pelepas tegangan (m) | >0,40-4,0 | 50-200 | 50-200 | ||
| >1.0-2.0 | ±0,12 | ±0,20 | ±5 | ±5 | ||||||
| >2.0-3.0 | ±0,20 | ±0,30 | ±5 | ±5 | >4.0-6.0 | 50-200 | 50-200 | |||
| >3.0-4.0 | ±0,30 | ±0,40 | ±5 | ±5 | ||||||
| >4.0-6.0 | ±0,40 | ±0,50 | ±5 | ±5 | ||||||
| Proses produksi | Bahan-bahan---penggulungan panas---anil---penggulungan dingin---perataan---anil---permesinan---lembaran tungsten |
| Peralatan produksi | penggiling dingin empat tinggi, tungku anil vakum, pelurus seri W43G, gunting pelat hidrolik, jet air, mesin pemotong kawat, penggiling batu datar |
| Aplikasi | Karena titik leleh tungsten telah mencapai 3380ituC, lembaran tungsten banyak digunakan dalam pelindung refleksi, pelat penutup yang diaplikasikan dalam tungku pertumbuhan safir, pelindung refleksi, pita pemanas, potongan penghubung yang diaplikasikan dalam tungku vakum, target sputtering yang diaplikasikan dalam film pelapis plasma, dan perahu tahan suhu tinggi. |
| Standar kualitas | GB/T 3875-2006 (pelat tungsten) |
deskripsi2
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements

















