Titàn rekouvèr ba kòb kwiv mete, Titàn rekouvèr ba kòb kwiv mete, Titanium Clad Copper Tube
-

- Ekselan konduktiviti ak konplètman duktil pou fòme ak fòme akòz OFHC (Oxygen-Free High Conductivity) Nwayo Copper ak gwo soudabilite pou konekte, kapping ak rantre nan.Save 10% ~ 30% enèji nan sistèm plating.
-

- Ti Cu Titàn Clad Copper Steel Bar Fèy se yon ba kwiv CLADDING ak yon epesè sèten nan nivo Titàn ak lyezon metal oswa teknoloji lyezon eksplozyon, sitou itilize kòm yon kanpe nan plating, elektwoliz, idrometalite, pwosesis PCB.
-

- Paske li pa gen sèlman pwopriyete kondiktif orijinal la nan ba kòb kwiv mete, men tou, pwoteje ba a kòb kwiv mete soti nan korode pa nivo Titàn, kidonk evite enpèfeksyon tradisyonèl otobis kwiv yo: danje ak difikilte pou chanje metal yo anod, korozyon ba kòb kwiv mete, jenerasyon chalè ki te koze pa rezistans nan kontak elektrik nan elektwoliz ak plak plating domaj akòz korode ak tonbe nan gwo konpoze kòb kwiv mete elektwolye pi ba pollu.
-

- Koulye a, ba otobis ki submerged Ti rekouvèr kwiv la se pi bon chwa pou anpil endistri ki gen ladan mizisyen sikwi enprime, asye (kwiv, lò) raffinage manifaktirè yo.
Depans pwosesis ki ba
Rezistans nan korozyon asid. Rezistans nan korozyon alkali.
Rezistans nan korozyon iyon klò akòz kouch Titàn deyò.
Ekselan konduktiviti ak konplètman duktil pou fòme ak fòme akòz OFHC (Oxygen-Free High Conductivity)
Nwayo Copper ak gwo soudabilite pou konekte, bouche ak rantre.
Sove 10% ~ 30% enèji nan sistèm plating
Spesifikasyon
| Pwodwi yo | Materyèl rekouvèr | Materyèl debaz yo | Gwosè (mm) | Estanda |
| Titàn rekouvèr kwiv (Ti/Cu) | No 37025 oswa 37025 oswa 3.7055, ASTM B 265 Gr1 oswa Gr2 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Fil 2 - 6.35 mm (0.078 "- 1/4" pous) | ASTM B432 ASME SB432, elatriye. |
| Wonn 6.35 - 44.45 mm (0.25 "- 1.75" pous) | ||||
| Rektang-plat 20 x 120 mm (0.8" x 4" pous) | ||||
| Titàn rekouvèr Nerjaveèi oswa Duplex (Ti/SS) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Fil 2 - 6.35 mm (0.078 "- 1/4" pous) | ASTM B898, ASME SB898, elatriye. |
| Wonn 6.35 - 78 mm (1/4 "- 3" pous) | ||||
| Rektang-plat 20 x 120 mm (0.8" x 4" pous) | ||||
| Titàn rekouvèr aliminyòm (Ti/Al) | SS 316L 304 | Al 1050,1060,1100 | Fil 2 - 6.35 mm (0.078 "- 1/4" pous) | ASTM B898, ASME SB898, elatriye. |
| Wonn 6.35 - 78 mm (1/4 "- 3" pous) | ||||
| Rektang-plat 20 x 120 mm (0.8" x 4" pous) | ||||
| Nerjaveèi asye ki kouvri kòb kwiv mete (SS/Cu) | SS 316L 304 | U2, E-Cu58, CU-ETP, CW004A, UNS No.C 11000,T2, SE-Cu, CU-HCP, CW021A, UNS No.C 10300 | Fil 2 - 6.35 mm (0.078 "- 1/4" pous) | ASTM B898, ASME SB898, elatriye. |
| Wonn 6.35 - 78 mm (1/4 "- 3" pous) | ||||
| Rektang-plat 20 x 120 mm (0.8" x 4" pous) |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements




















