मोनेल 400 अन्स एन04400 मोनेल के500 डब्ल्यू.एनआर.2.4360 मिश्र धातु 400 हेक्स सॉकेट बोल्ट और नट स्क्रू
-

- मोनेल का संक्षारण प्रतिरोध आम तौर पर निकल तांबे से बेहतर होता है, और यह शुद्ध निकल की तुलना में अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। हम उच्च गुणवत्ता वाले मोनेल फास्टनरों की पेशकश करते हैं जो ऑटोमोबाइल, भारी-ड्यूटी मशीनों, जेनरेटर, समुद्री उपकरण, पाइपलाइनों आदि की असेंबली में अनुप्रयोग पाते हैं। एसिड और क्षार के लिए मोनेल मिश्र धातु का असाधारण प्रतिरोध इसकी स्थायित्व को और बढ़ाता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके फास्टनिंग समय के साथ सुरक्षित और विश्वसनीय बने रहें।
-

- अपनी उच्च तन्यता शक्ति और उच्च तापमान के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध के साथ, हमारा मोनेल फास्टनर सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। चाहे आप अत्यधिक गर्मी या भारी भार से निपट रहे हों, आप दबाव में टिके रहने के लिए हमारे फास्टनर पर भरोसा कर सकते हैं। तनाव संक्षारण दरार और गड्ढे के लिए इसका असाधारण प्रतिरोध यह भी सुनिश्चित करता है कि यह चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी अखंडता बनाए रखता है।
मोनेल फास्टनर्स
| मोनेल बोल्ट | स्टड बोल्ट, हेक्स हेड बोल्ट, सॉकेट हेक्सागन हेड स्क्रू एंकर बोल्ट, यू-बोल्ट, जे बोल्ट, मशरूम हेड स्क्वायर नेक बोल्ट, टी-हेड बोल्ट, विंग स्क्रू, आई बोल्ट, आई बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, स्ट्रक्चरल बोल्ट। |
| मोनेल वॉशर | सादे वॉशर, सादे बड़े और छोटे od वॉशर, वसंत ताला वॉशर, वसंत वॉशर भारी शुल्क, दांत वॉशर, स्टार वॉशर, एक और दो टैब के साथ टैब वॉशर। |
| मोनेल नट | षट्भुज नट, षट्भुज युग्मन नट, षट्भुज पतला नट, वर्ग नट, षट्भुज कैसल नट, स्व लॉकिंग नट, षट्भुज गुंबददार कैप नट। |
| मोनेल स्क्रू | पैन सिर slotted शिकंजा, पनीर सिर slotted शिकंजा, countersunk सिर slotted शिकंजा, countersunk उठाया सिर slotted शिकंजा, पैन फिलिप्स सिर पेंच, countersunk फिलिप्स उठाया सिर शिकंजा, slotted पनीर ट्रिम सिर मशीन शिकंजा, सॉकेट सिर एलन कैप शिकंजा, एलन countersunk सॉकेट सिर कैप शिकंजा, सॉकेट सिर कंधे शिकंजा, सॉकेट सिर टोपी पेंच कम सिर। |
| अन्य | थ्रेडेड रॉड, ड्राइंग और ग्राहकों की कल्पना के अनुसार। |
| कलई करना | गर्म डूबा गैल्वनाइजिंग फॉस्फेट टेफ्लॉन ज़ाइलॉन जिंक कैडमियम |
परीक्षण प्रमाणपत्र
एन 10204 / 3.1 बी के अनुसार निर्माता परीक्षण प्रमाणपत्र
मोनेल (तकनीकी जानकारी)
| पदनाम/ वाणिज्यिक पदनाम | मोनेल 400 | मोनेल 401 | मोनेल 404 | मोनेल 502 | मोनेल के 500 |
| सी% | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| सह% | - | - | - | - | - |
| करोड़% | - | - | - | - | |
| के लिए% | - | - | - | - | |
| में% | 65.0 | 43.0 | 52.0-57.0 | 63.0-17.0 | 64.0 |
| में% | - | - | - | - | - |
| में% | - | - | - | - | - |
| खाओ% | - | - | 0.05 | 2.5-3.5 | 2.8 |
| साथ% | 32.0 | 53.0 | आराम/बाल | आराम/बाल | 30.0 |
| एनबी/सीबी टीए% | - | - | - | - | - |
| का% | - | - | - | 0.50 | 0.6 |
| फ़े% | 1.5 | 0.75 | 0.50 | 2.0 | 1.0 |
| अन्य% | एमएन 1.0 | हाँ 0.25; एमएन 2.25 | एमएन 0.10; सी 0.10;एस ओ.024 | एमएन 1.5; सि 0.5; एस 0.010 | एमएन 0.8 |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















