Billes de carbure de tungstène Yg6 Yg8 Billes rondes polies Billes de carbure de tungstène
-

- Les principaux ingrédients sont un alliage de tungstène et de cobalt (WC-Co) à dureté élevée (HRA90-92). Bonne résistance à l'abrasion. La résistance à l'abrasion des billes en carbure de tungstène est des dizaines, voire des centaines de fois supérieure à celle des billes en acier. Elles offrent une excellente stabilité chimique et une longue durée de vie.
Application de la bille en carbure de tungstène
Spécifications de la bille en carbure de tungstène
| Grade | YG6 | YG6X | YG8 | YG10 | NT15 |
| WC % | 94 | 94 | 92 | 90 | 85 |
| Co % | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Densité g/cm³ | 14,5~14,9 | 14,6~15,0 | 14,5~14,9 | 14,3~14,7 | 13,9~14,2 |
| Dureté HRA | 89,5 | 91 | 89,5 | 89,5 | 87 |
| Résistance à l'abrasion N/㎡ | 1380 | 1500 | 1600 | 2200 | 2100 |
Fiche de référence de précision pour bille en carbure de tungstène
| Classe de précision | Erreur de circularité | Erreur de rugosité de surface | Tolérance de diamètre | Tolérance de diamètre de lot |
| G3 | 0,0762 μm (0,000003'') | 0,0127 μm (0,000005'') | ±0,762 μm (±0,0003'') | 0,127 μm (0,000003'') |
| G5 | 0,127 μm (0,000005'') | 0,02 μm (0,0000008'') | ±1,27 μm (±0,0005'') | 0,254 μm (0,00001'') |
| G10 | 0,254 μm (0,00001'') | 0,0254 μm (0,000001'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 0,508 μm (0,00002'') |
| G15 | 0,381 μm (0,000015'') | 0,0254 μm (0,000001'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 0,762 μm (0,00003'') |
| G16 | 0,4064 μm (0,000016'') | 0,0254 μm (0,000001'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 0,8128 μm (0,000032'') |
| G24 | 0,6096 μm (0,000024'') | 0,0508 μm (0,000002'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 1,2192 μm (0,000048'') |
| G25 | 0,635 μm (0,000025'') | 0,0508 μm (0,000002'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 1,27 μm (0,00005'') |
| G48 | 1,2192 μm (0,000048'') | 0,0762 μm (0,000003'') | ±5,08 μm (±0,0002'') | 2,4384 μm (0,000096'') |
| G50 | 1,27 μm (0,00005'') | 0,0762 μm (0,000003'') | ±7,62 μm (±0,0003'') | 2,54 μm (0,0001'') |
description2
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















