Tige de tungstène pur Tige de cuivre de tungstène Tige d'alliage de tungstène
-

- Les tiges de tungstène sont fabriquées à partir de poudre métallique à une température spécifique élevée, grâce à une technologie spéciale de métallurgie des poudres à haute température. Ainsi, elles présentent un faible coefficient de dilatation thermique, une bonne conductivité thermique et d'excellentes propriétés. Elles présentent des propriétés particulières, telles qu'une faible dilatation thermique, une bonne conductivité thermique, une résistance suffisante et un module d'élasticité élevé. C'est pourquoi elles sont largement utilisées dans divers domaines.
Introduction aux tiges de tungstène
| Apparence | lustre métallique gris argenté |
| pureté | W≥99,95% |
| Densité | pas moins de 18,3 g/cm3 |
| État de l'approvisionnement | recuit ou traitement |
| Norme de qualité | GB/T 4187-1984 (tige de tungstène) ASTM F288-90 |
Spécifications des tiges de tungstène
| Unité : mm | Barre de tungstène | Tige de tungstène | ||
| Diamètre/hauteur | 14 | 200~400 | 100~200 | 20 à 100 |
| Largeur | 14 | - | - | - |
| Longueur | 400 | 10 à 400 | 10~900 | 10~1200 |
| Surface | brillant | brillant | noir | noir |
| État | fritter | fritter | forgé | forgé |
| Processus de production de tiges de tungstène | Matériaux — CIP --- frittage par induction IF --- forgeage --- recuit — traitement mécanique --- tiges de tungstène |
| Équipements de production | Machine de pressage isostatique à froid (CIP), four de frittage à induction IF, machine de forgeage, rectifieuse sans noyau, tour vertical CNC, machine de découpe de fil. |
| Application des tiges de tungstène | Étant donné que le poids est de 18,3 g/cm3 et que le point de fusion a atteint 3380leC,tige de tungstèneavec une résistance à haute température et une résistance élevée au fluage souvent utilisée dans les fours à haute température, les fours à vide et les fours à cristal de saphir. |
description2
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements























