Vis et écrou à six pans creux en alliage Monel 400, modèle N04400, modèle K500 W.Nr.2.4360, alliage 400
-

- La résistance à la corrosion du Monel est généralement supérieure à celle du nickel-cuivre et il est plus résistant à la corrosion que le nickel pur. Nous proposons des fixations Monel de haute qualité qui trouvent une application dans l'assemblage d'automobiles, de machines lourdes, de générateurs, d'équipements marins, de pipelines, etc. La résistance exceptionnelle de l'alliage Monel aux acides et aux alcalis améliore encore sa durabilité, garantissant que vos fixations restent sûres et fiables au fil du temps.
-

- Grâce à sa haute résistance à la traction et à son excellente résistance aux températures élevées, notre fixation Monel résiste aux conditions les plus exigeantes. Que vous soyez confronté à une chaleur extrême ou à de lourdes charges, vous pouvez compter sur notre fixation pour résister à la pression. Son exceptionnelle résistance à la corrosion sous contrainte et aux piqûres garantit également son intégrité dans les environnements difficiles.
Attaches Monel
| boulons Monel | goujons, boulons à tête hexagonale, boulons d'ancrage à tête hexagonale creuse, boulons en U, boulons en J, boulons à tête de champignon à col carré, boulons à tête en T, vis à oreilles, boulon à œil, boulon à œil, boulons de fondation, boulons de structure. |
| rondelle Monel | rondelle plate, rondelle plate grande et petite de diamètre extérieur, rondelle de blocage à ressort, rondelle à ressort robuste, rondelle à dents, rondelle étoile, rondelle à languette avec une et deux languettes. |
| Noix de monel | écrous hexagonaux, écrous d'accouplement hexagonaux, écrous hexagonaux fins, écrous carrés, écrous hexagonaux à créneaux, écrous autobloquants, écrous borgnes hexagonaux à tête bombée. |
| vis Monel | vis à tête cylindrique fendue, vis à tête cylindrique fendue, vis à tête fraisée fendue, vis à tête fraisée bombée fendue, vis à tête cylindrique Phillips, vis à tête fraisée Phillips bombée, vis à métaux à tête cylindrique fendue, vis à tête cylindrique Allen à tête creuse, vis à tête cylindrique à tête fraisée Allen, vis à épaulement à tête creuse, vis à tête cylindrique à tête creuse basse. |
| autre | tige filetée, selon le dessin et les spécifications des clients. |
| revêtement | galvanisation à chaud phosphate Téflon xylène zinc cadmium |
Certificat de test
certificat de test du fabricant selon la norme EN 10204 / 3.1b
Monel (Informations techniques)
| Désignation/ Désignation commerciale | Monel 400 | Monel 401 | Monel 404 | Monel 502 | Monel K 500 |
| C% | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,13 |
| Co% | - | - | - | - | - |
| Cr% | - | - | - | - | |
| Pour% | - | - | - | - | |
| Dans% | 65,0 | 43,0 | 52,0-57,0 | 63,0-17,0 | 64,0 |
| Dans% | - | - | - | - | - |
| DANS% | - | - | - | - | - |
| Manger% | - | - | 0,05 | 2,5-3,5 | 2.8 |
| Avec% | 32,0 | 53,0 | repos/équilibre | repos/équilibre | 30,0 |
| Nb/Cb Ta% | - | - | - | - | - |
| De% | - | - | - | 0,50 | 0,6 |
| Fe% | 1,5 | 0,75 | 0,50 | 2.0 | 1.0 |
| Autre% | Mn 1,0 | Oui 0,25; Mn 2,25 | Mn 0,10; Si 0,10;S 0,024 | Mn 1,5;Si 0,5; S 0,010 | Mn 0,8 |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















