Mandrin de perçage en molybdène pour la perforation de tubes en acier sans soudure destinés aux fours industriels
Il est généralement fabriqué en alliage de molybdène (TZM), qui présente une excellente résistance à haute température et à l'oxydation. La stabilité à haute température et la résistance à la corrosion des mandrins de perçage en molybdène (TZM) en font un composant essentiel dans la fabrication de tubes sans soudure.
-

- Fabriqués en molybdène de première qualité, nos mandrins offrent une robustesse et une résistance supérieures aux températures élevées, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les environnements d'usinage difficiles. Que vous travailliez avec des métaux, de la céramique ou d'autres matériaux durs, nos mandrins en molybdène sont à la hauteur de vos exigences et garantissent des résultats fiables et constants.
-

- L'une des principales caractéristiques de nos mandrins en molybdène est leur stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Celle-ci garantit un usinage précis et exact, vous permettant d'obtenir des tolérances serrées et des finitions de surface lisses. Avec nos mandrins, vous avez l'assurance que vos processus d'usinage répondront aux normes de qualité et de précision les plus strictes.
| Composition supplémentaire | Ti : (0,4~0,55) % ; Zr : (0,06~0,12) % ; C: (0,01~0,04) % |
| Composition chimique | fabriqué avec de la poudre de molybdène FMo-1 avec ajout d'oligo-élément. |
| Densité | pas moins de 9,3 g/cm3. |
| Principales applications | Utilisé pour percer des tubes en acier sans soudure, tels que l'acier inoxydable, l'acier de forage et l'acier allié à haute température, etc. |
| Taper | Diamètre | Tolérance limitée | Longueur | Tolérance limitée | Semi-fini |
| DM20 | 20 | +3 | 60~80 | +6 | UN |
| DM25 | 25 | ||||
| DM30 | 30 | ||||
| DM35 | 35 | ||||
| DM40 | 40 | ||||
| DM45 | 45 | +3 | 80~110 | +6 | UN |
| DM50 | 50 | ||||
| DM55 | 55 | ||||
| DM60 | 60 | +4 | 160~200 | +8 | B |
| DM62 | 62 | ||||
| DM64 | 64 | ||||
| DM66 | 66 | ||||
| DM68 | 68 | ||||
| DM70 | 70 | ||||
| DM72 | 72 | ||||
| DM74 | 74 | ||||
| DM76 | 76 | ||||
| DM78 | 78 | ||||
| DM80 | 80 | ||||
| DM85 | 85 | +6 | 180~260 | +8 | B |
| DM90 | 90 | ||||
| DM95 | 95 | ||||
| DM100 | 100 | ||||
| DM110 | 110 | +8 | 200~300 | +10 | B |
| DM120 | 120 | ||||
| DM130 | 130 | ||||
| DM140 | 140 | ||||
| DM150 | 150 |
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements


















