Brides Incoloy
Brides Incoloy
Spécifications des brides en alliage Incoloy :
| Spécification | ASTM B 564 / ASME SB 564 |
| Matériau de la bride de support | Boulons à brides, joint annulaire, joint d'étanchéité |
| Conçu pour la taille | Brides JIS, brides ANSI, brides BS, brides EN, brides ASA, brides ASME, brides DIN, brides PN |
| Types courants de brides en acier inoxydable | Brides 150 LB WNRF |
| Tableau des tailles | 1/2″ (15 NB) à 48″ (1200 NB) |
| Processus de production | Forgé, traité thermiquement et usiné |
| Revêtement des faces de brides en acier inoxydable 310 | Zingué, jaune transparent, peinture noire huilée, peinture antirouille, galvanisé à chaud et à froid |
| Application | Industrie chimique |
| Normes | Brides JIS, brides ISO, brides GOST, brides UNI, brides AWWA, brides MSS SP44, brides ASME B16.5, brides ASME B16.38, brides EN-1092, brides BS10, brides DIN, brides PN, brides ASME B16.47 (séries A et B) |
| Tableau des pressions nominales | Classe 150 lb, Classe 300 lb, Classe 600 lb, Classe 900 lb, Classe 1500 lb, Classe 2500 lb |
| Type de connexion | RF, FF, RTJ, LMF, SMF, LJF |
| Équipement d'usinage de brides | Machine de sablage, presse, cintreuse, poussoir, chanfreineuse électrique, etc. |
Nuances équivalentes de brides en alliage Incoloy :
| STANDARD | N° DE MATÉRIEL | NOUS | INVITÉ | AFNOR | IL | BS | DANS | OU |
| Incoloy 800 | 1,4876 | N08800 | EI670 | Z8NC32-21 | NCF 800 | CE 15 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
| Incoloy 800HT | 1,4859 / 1,4876 | N08811 | EI670 | - | NCF 800HT | NA 15(HT) | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |
| Incoloy 825 | 2,4858 | N08825 | Collier 703 | NFE30C20DUM | NCF 825 | CE 16 | NiCr21Mo | XH38BT |
Composition chimique des brides en alliage Incoloy :
| Grade | C | Mn | Et | S | Avec | Fe | Dans | Cr | Al | De |
| 800 | 0,10 max | 1,50 max | 1,00 max | 0,015 max | 0,75 max | 39,50 min | 30,00 – 35,00 | 19h00 – 23h00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
| 800HT | 0,06 – 0,10 | 1,50 max | 1,00 max | 0,015 max | 0,75 max | 39,50 min | 30,00 – 35,00 | 19h00 – 23h00 | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,60 |
| Alliage 825 | 0,05 max | 1,0 max | 0,5 max | 0,03 max | 1,5 – 3,0 | 22,0 min | 38,0 – 46,0 | 19,5 – 23,5 | 0,2 max | 0,6 – 1,2 |
Propriétés mécaniques des brides en alliage Incoloy :
| Élément | Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d'élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
| Alliage 800 / 800HT | 7,94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi – 75 000 , MPa – 520 | Psi – 30 000 , MPa – 205 | 30 % |
| Alliage 825 | 8,14 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 80 000 , MPa – 550 | Psi – 32 000 , MPa – 220 | 30 % |
Propriétés physiques des brides en alliage Incoloy :
| Densité | Conductivité thermique | Électrique | Module de | Coefficient de | Chaleur spécifique | Fusion |
| à 68°F : 0,285 | 9,4 à 212 °F | 28,3 à 68°F | 28 | 9,4 à 32 – 212 °F | 0,1200 à 68°F à 212°F | 2500 à 2590 |
|
| 12,4 à 932 °F | 39,4 à 752 °F |
| 10,2 à 32 – 1000 °F |
|
|
|
|
| 49,6 à 1652 °F |
| 10,4 à 32 – 1500 °F |
|
|








