Bolas de carburo de tungsteno Yg6 Yg8 con cuentas redondas pulidas
-

- Los componentes principales son aleaciones de tungsteno y cobalto (WC-CO) de alta dureza (HRA90-92). Buena resistencia a la abrasión. La resistencia a la abrasión de las bolas de carburo de tungsteno es decenas a cientos de veces superior a la de las bolas de acero. Buena estabilidad química y larga vida útil.
Aplicación de la bola de carburo de tungsteno
Especificaciones de la bola de carburo de tungsteno
| Calificación | YG6 | YG6X | YG8 | YG10 | NT15 |
| WC % | 94 | 94 | 92 | 90 | 85 |
| Co % | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Densidad g/cm³ | 14,5~14,9 | 14,6~15,0 | 14,5~14,9 | 14.3~14.7 | 13,9~14,2 |
| Dureza HRA | 89.5 | 91 | 89.5 | 89.5 | 87 |
| Resistencia a la abrasión N/㎡ | 1380 | 1500 | 1600 | 2200 | 2100 |
Hoja de referencia de precisión para bolas de carburo de tungsteno
| Clase de precisión | Error de redondez | Error de rugosidad de la superficie | Tolerancia de diámetro | Tolerancia del diámetro del lote |
| G3 | 0,0762 μm (0,000003'') | 0,0127 μm (0,000005'') | ±0,762 μm (±0,0003'') | 0,127 μm (0,000003'') |
| G5 | 0,127 μm (0,000005'') | 0,02 μm (0,0000008'') | ±1,27 μm (±0,0005'') | 0,254 μm (0,00001'') |
| G10 | 0,254 μm (0,00001'') | 0,0254 μm (0,000001'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 0,508 μm (0,00002'') |
| G15 | 0,381 μm (0,000015'') | 0,0254 μm (0,000001'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 0,762 μm (0,00003'') |
| G16 | 0,4064 μm (0,000016'') | 0,0254 μm (0,000001'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 0,8128 μm (0,000032'') |
| G24 | 0,6096 μm (0,000024'') | 0,0508 μm (0,000002'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 1,2192 μm (0,000048'') |
| G25 | 0,635 μm (0,000025'') | 0,0508 μm (0,000002'') | ±2,54 μm (±0,0001'') | 1,27 μm (0,00005'') |
| G48 | 1,2192 μm (0,000048'') | 0,0762 μm (0,000003'') | ±5,08 μm (±0,0002'') | 2,4384 μm (0,000096'') |
| G50 | 1,27 μm (0,00005'') | 0,0762 μm (0,000003'') | ±7,62 μm (±0,0003'') | 2,54 μm (0,0001'') |
descripción2
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















