Varilla de tungsteno puro Varilla de cobre y tungsteno Varilla de aleación de tungsteno
-

- Las varillas de tungsteno se fabrican a partir de polvo metálico a una temperatura específica, mediante tecnología especial de pulvimetalurgia de alta temperatura. Por lo tanto, el material de la varilla de tungsteno presenta un bajo coeficiente de expansión térmica, buena conductividad térmica y excelentes propiedades. Las barras de tungsteno poseen propiedades especiales, como baja expansión térmica, buena conductividad térmica, suficiente resistencia y alto módulo elástico. Por lo tanto, la varilla de tungsteno se utiliza ampliamente en diversos campos.
Introducción a las varillas de tungsteno
| Apariencia | brillo metálico gris plateado |
| pureza | W≥99,95% |
| Densidad | no menos de 18,3 g/cm3 |
| Estado del suministro | recocido o procesamiento |
| Estándar de calidad | GB/T 4187-1984 (varilla de tungsteno) ASTM F288-90 |
Especificaciones de las varillas de tungsteno
| Unidad: mm | Barra de tungsteno | varilla de tungsteno | ||
| Diámetro/altura | 14 | 200~400 | 100~200 | 20~100 |
| Ancho | 14 | - | - | - |
| Longitud | 400 | 10~400 | 10~900 | 10~1200 |
| Superficie | brillante | brillante | negro | negro |
| Estado | sinterizar | sinterizar | falsificado | falsificado |
| Proceso de producción de varillas de tungsteno | Materiales—CIP --- Sinterización por inducción IF --- Forjado --- Recocido—Procesamiento mecánico --- Varillas de tungsteno |
| Equipos de producción | Máquina de prensado isostático en frío (CIP), horno de sinterización por inducción IF, máquina de forja, rectificadora sin núcleo, torno vertical CNC, máquina de corte de alambre. |
| Aplicación de varillas de tungsteno | Dado que el peso es de 18,3 g/cm3 y el punto de fusión ha alcanzado los 3380elDO,varilla de tungstenoCon resistencia a altas temperaturas y alta resistencia a la fluencia, a menudo se utiliza en hornos de alta temperatura, hornos de vacío y hornos de cristal de zafiro. |
descripción2
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements























