YG6 C120 Hartmetalleinsatz, Hartmetall-Hartlötspitze
-

- Merkmale:Hoher Schmelzpunkt, gute Festigkeit bei hohen Temperaturen, Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit, kleiner Wärmeausdehnungskoeffizient, gute Härtbarkeit
-

- Einstufung:Sinterformen (Anwendung in der Pulvermetallurgie), Stanzformen, Spinnen
-

- Wolframkarbid verfügt über eine Reihe hervorragender Eigenschaften wie hohe Härte, Verschleißfestigkeit, Festigkeit und Zähigkeit, Hitzebeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
-

- Wolframkarbid wird häufig als Werkzeugmaterial verwendet, beispielsweise für Drehwerkzeuge, Fräser, Hobelmesser, Bohrer und Ausdrehwerkzeuge. Wolframkarbid wird auch zum Schneiden von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Chemiefasern, Graphit, Glas, Stein und Stahl verwendet. Darüber hinaus eignet es sich zum Schneiden von feuerfestem Stahl, Edelstahl, hochmanganhaltigem Stahl, Werkzeugstahl und anderen schwierigen Materialien.
Grad
| Grad | ISO-Code | Dichte g\cm3 | Biegefestigkeit MPA | Solidity SPIEL | Anwendung |
| YT15 YT05 | Platz 10 | 11.3 12.6 | 1300 1260 | 91 92,5 | Geeignet zum Schlichten und Vorschlichten von Stahl und Stahlguss. Es sollten ein mittlerer Vorschub und eine hohe Schnittgeschwindigkeit gewählt werden. |
| YC201 YT14 YS25 | P20 | 11,79 11.4 13,0 | 1400 1400 1780 | 91,8 90,5 90,5 | Geeignet zum Schlichten und Vorschlichten von Stahl und Stahlguss, geeignet für mittlere Vorschubgeschwindigkeiten, Ys25 zum Fräsen von Stahl und Stahlguss. |
| YT5 | P30 | 12.8 | 1570 | 89,5 | Geeignet für die Schwerzerspanung von Stahl und Stahlguss |
| YC45 | P40 | 12,75 | 2250 | 90 | Geeignet zum Schwerkraftschneiden von Stahlguss, kann für große Schnittparameter, aber auch zum Schaftfräsen verwendet werden. |
| YS8 | M05 | 13.9 | 1720 | 92,5 | Es eignet sich zum Schlichten von Eisenbasis, Superlegierungen auf Nickelbasis und hochfestem Stahl. Es eignet sich außerdem zum Schlichten von kalthartem Gusseisen, hitzebeständigem Edelstahl, hochmanganhaltigem Stahl und gehärtetem Stahl. |
| YW3 IS1 | M10 | 12.9 13 | 1390 1290 | 92 91,5 | Geeignet zum Schlichten und Vorschlichten von Edelstahl und gewöhnlichem legiertem Stahl. |
| YN201 YS2T YW2 | M20 | 13.9 14.4 12.9 | 1600 1960 1460 | 93,0 91,5 90,5 | Geeignet zum Vorschlichten von Edelstahl und magerem legiertem Stahl. |
| YM30 | M30 | 14,5 | 2000 | 91,5 | Geeignet für die Grobbearbeitung hitzebeständiger Legierungen. |
| YG3X YG3 | K05 | 15.1 15,0 | 1300 1300 | 91,5 90,5 | Geeignet zum Schlichten von Gusseisen und Nichteisenmetallen. |
| YM201 YG6X | K10 | 13.9 14.8 | 1600 1560 | 93,0 91,0 | Geeignet zum Schlichten und Vorschlichten von Gusseisen und Nichteisenmetallen. |
| YD201 YG6 YG8 | K20 | 14,89 14.9 14.6 | 1800 1670 1840 | 91,0 89,5 89 | Geeignet zum Vorschlichten und Schruppen von Gusseisen und Leichtmetalllegierungen sowie zum Fräsen von Gusseisen und niedriglegiertem Stahl. |
Beschreibung2
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements





















