Wolframkarbidkugeln Yg6 Yg8 Polierte runde Perlen-Wolframkarbidkugeln
-

- Die Hauptbestandteile sind Wolfram-Kobalt-Legierungen (WC-CO) mit hoher Härte. HRA90-92. Gute Abriebfestigkeit. Die Abriebfestigkeit von Wolframkarbidkugeln ist zehn- bis hundertmal höher als die von Stahlkugeln. Gute chemische Stabilität und lange Lebensdauer.
Anwendung von Wolframkarbidkugeln
Spezifikationen der Wolframkarbidkugel
| Grad | YG6 | YG6X | YG8 | YG10 | NT15 |
| WC % | 94 | 94 | 92 | 90 | 85 |
| Co % | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Dichte g/cm³ | 14,5 bis 14,9 | 14,6 bis 15,0 | 14,5 bis 14,9 | 14,3 bis 14,7 | 13,9 bis 14,2 |
| Härte HRA | 89,5 | 91 | 89,5 | 89,5 | 87 |
| Abriebfestigkeit N/㎡ | 1380 | 1500 | 1600 | 2200 | 2100 |
Präzisions-Referenzblatt für Wolframkarbidkugeln
| Präzisionsklasse | Rundheitsfehler | Oberflächenrauheitsfehler | Durchmessertoleranz | Losdurchmessertoleranz |
| G3 | 0,0762 μm (0,000003 Zoll) | 0,0127 μm (0,000005 Zoll) | ±0,762 μm (±0,0003 Zoll) | 0,127 μm (0,000003 Zoll) |
| G5 | 0,127 μm (0,000005 Zoll) | 0,02 μm (0,0000008 Zoll) | ±1,27 μm (±0,0005 Zoll) | 0,254 μm (0,00001 Zoll) |
| G10 | 0,254 μm (0,00001 Zoll) | 0,0254 μm (0,000001 Zoll) | ±2,54 μm (±0,0001 Zoll) | 0,508 μm (0,00002 Zoll) |
| G15 | 0,381 μm (0,000015 Zoll) | 0,0254 μm (0,000001 Zoll) | ±2,54 μm (±0,0001 Zoll) | 0,762 μm (0,00003 Zoll) |
| G16 | 0,4064 μm (0,000016 Zoll) | 0,0254 μm (0,000001 Zoll) | ±2,54 μm (±0,0001 Zoll) | 0,8128 μm (0,000032 Zoll) |
| G24 | 0,6096 μm (0,000024 Zoll) | 0,0508 μm (0,000002 Zoll) | ±2,54 μm (±0,0001 Zoll) | 1,2192 μm (0,000048 Zoll) |
| G25 | 0,635 μm (0,000025 Zoll) | 0,0508 μm (0,000002 Zoll) | ±2,54 μm (±0,0001 Zoll) | 1,27 μm (0,00005 Zoll) |
| G48 | 1,2192 μm (0,000048 Zoll) | 0,0762 μm (0,000003 Zoll) | ±5,08 μm (±0,0002 Zoll) | 2,4384 μm (0,000096 Zoll) |
| G50 | 1,27 μm (0,00005 Zoll) | 0,0762 μm (0,000003 Zoll) | ±7,62 μm (±0,0003 Zoll) | 2,54 μm (0,0001 Zoll) |
Beschreibung2
GET FINANCING!
Other products can be provided based on customer’s requirements



















