Incoloy-Stäbe und -Rundstäbe
Incoloy-Stäbe und -Rundstäbe
Anwendung Incoloy 800 Rundstangen und -stäbe:
- Aufbereitungsanlage für Schwefel-, Phosphor- und Essigsäure.
- Zellstoff- und Papierverarbeitung.
- Komponenten in Abgasreinigungsanlagen.
- Meerwasserkühlanlagen.
- Komponenten für Ölraffinerien.
- Drähte in Elektrofiltern.
Besondere Merkmale :
- Jedes Bündel ist zum Schutz vor extremen Witterungsbedingungen mit Plastikfolie umhüllt.
- Ende des Rundstabs Incoloy 800 ASTM B408, geschützt durch Kunststoffkappen.
- Mit Plastikstreifen umreifte Bündel.
- Jeder Radius des U-förmigen Rohres ist durch einen Separator getrennt.
- Packliste (laminiert) liegt dem Karton/der Kiste bei.
Spezifikation von 800 Incoloy-Rundstangen:
| Grad | Incoloy Rundstab |
| Incoloy Vierkantstangengröße | 4 bis 100 mm |
| Incoloy Hohlstab | (32 mm Außendurchmesser x 16 mm Innendurchmesser bis 250 mm Außendurchmesser x 200 mm Innendurchmesser) |
| Sechskantstangengröße aus warmgewalztem Stahl | 2-100 mm A/F |
| Incoloy Winkelstangengröße | 3 mm × 20 mm × 20 mm bis 12 mm × 100 mm × 100 mm |
| Incoloy-Rechtecke Größe | 33 x 30 mm bis 295 x 1066 mm |
| Flachstangengröße aus warmgewalztem Stahl | Dicke: 2–100 mm |
| Breite: 10 bis 500 mm | |
| Incoloy Kanalstange | Querschnitt 80 x 40 mm bis 150 x 75 mm; Wandstärke 5,0 bis 6,0 mm |
| Incoloy-Sektion | 3,0 bis 12,0 mm Dicke |
| Abmessungen von Rundstangen aus warmgewalztem Stahl | Durchmesser: 3–800 mm |
| Incoloy-Rohlinggröße | 1/2" bis 495 mm Durchmesser |
| Incoloy Rundstab – Standardabmessungen | Durchmesser / Höhe: Incoloy-Stangen und -Leisten in verschiedenen Größen: 0,5 Zoll / 0,625 Zoll / 0,75 Zoll / 0,875 Zoll / 1,0 Zoll / 1,125 Zoll / 1,25 Zoll / 1,375 Zoll / 1,5 Zoll / 1,75 Zoll / 2,0 Zoll / 2,25 Zoll / 2,5 Zoll / 2,75 Zoll / 3,0 Zoll / 3,25 Zoll / 3,5 Zoll / 3,75 Zoll / 4,0 Zoll / 4,25 Zoll / 4,5 Zoll / 5,0 Zoll / 5,25 Zoll / 5,5 Zoll / 6,0 Zoll / 7,0 Zoll / 8,0 Zoll / 9,0 Zoll. |
| Incoloy-Oberfläche | Blank, warmgewalzt gebeizt, kaltgezogen, sandgestrahlt, poliert, Haarlinien |
| Incoloy-Toleranz | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 oder gemäß den Anforderungen des Kunden |
| Warmwalzverfahren | Incoloy-Rundstangen, warmgewalzt, kaltgezogen, kaltgewalzt, geschmiedet |
| Incoloy-Zustand | Gehärtet und angelassen, geglüht |
| Beenden | Kaltgezogen (blank), zentrisch geschliffen, warmgewalzt, glatt gedreht, geschält, mit geschlitzter Walzkante, warmgewalzt und geglüht, rau gedreht, blank, poliert, geschliffen, zentrisch geschliffen und schwarz |
| Bilden | Incoloy Rundstangen, Stangen, T-Stangen, U-Stangen, präzisionsgeschliffene Stangen, Flachstangen, Vierkantstangen, Blöcke, Rundstangen, Ringe, Hohlstangen, Dreieckstangen, Rechteckstangen, Sechskantstangen (A/F), Gewindestangen, Halbrundstangen, Profile, Knüppel, Blöcke, I/H-Stangen, Schmiedeteile usw. |
| Verarbeitung | Stangenzuschnitt auf 650 mm |
Äquivalente Güteklassen von Incoloy 800 Rundstangen:
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | GAST | AFNOR | ER | BS | IN | ODER |
| Incoloy 800 | 1,4876 | N08800 | EI670 | Z8NC32-21 | NCF 800 | DAS 15 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
Chemische Zusammensetzung von 800 Incoloy-Rundstangen:
| Grad | In | Cr | Fe | MB | Von | Mit | Mn | C | S | Al | Al + Ti |
| Incoloy 800 | 30,0 - 35,0 | 19,0 - 23,0 | 39,5 Min. | - | 0,15 - 0,60 | - | - | 0,10 max | - | 0,15 -0,60 | 3.15 - 4.15 |
Mechanische Eigenschaften von Incoloy 800 Rundstäben:
| Dichte | Schmelzpunkt | Zugfestigkeit | Streckgrenze (0,2% Offset) | Verlängerung |
| 7,94 g/cm³ | 1385 °C (2525 °F) | Psi – 75.000 , MPa – 520 | Psi – 30.000 , MPa – 205 | 30 % |
Physikalische Eigenschaften von Incoloy WERKSTOFF NR. 1.4876 :
| DICHTE (g/cm³) | DICHTE (LB/IN³) | SCHMELZPUNKT (°C) | SCHMELZPUNKT (°F) |
| 7,94 | 0,287 | 1357 – 1385 | 2475 – 2525 |








